Phase 2 Now launched! Reserve your dream home today. Only applicants with local links to the area are currently eligible for Shared Ownership.

Shared Ownership
From £61,250*
*based on a 25% share of a 1 bedroom apartment. Full market value £245,000
*based on a 25% share of a 1 bedroom apartment. Full market value £245,000
1-2 Bedrooms
Predicted energy rating B
Cable Wharf
Northfleet, Gravesend, DA11 9AA
Cable Wharf is a new riverside development in Gravesend, Kent. Cleverly designed around tree-lined streets and landscaped gardens, the development amenities include commercial spaces, new transport links and a primary school, putting an exciting new community right at your doorstep.
Siteplan

Location
Northfleet, Gravesend, DA11 9AA
Check availability
Please see key documents for a full breakdown of the shares and prices
Plot | Floor | m² | Type | Bedrooms | Tenure |
Full market price |
Share Price (based on min share of 25%) | Monthly Rent |
Monthly Service Charge |
Status | Floorplan | Key Documents |
238 | - | 71.1 | GF apartment | 2 | SHOW HOME | -- | -- | -- | -- | Coming Soon | View | |
239 | - | 71.1 | GF apartment | 2 | Shared Ownership | £300,000 | £75,000 | £515.63 | £138.24 | Under Offer | View | View |
240 | - | 79.9 | GF apartment | 2 | Shared Ownership | £315,000 | £78,750 | £541.41 | £155 | Reserved | View | View |
241 | - | 50 | 1F apartment | 1 | Shared Ownership | £245,000 | £61,250 | £421.09 | £98 | Available | View | View |
242 | - | 71.1 | 1F apartment | 2 | Shared Ownership | £310,000 | £77,500 | £532.81 | £138.24 | Available | View | View |
243 | - | 71.1 | 1F apartment | 2 | Shared Ownership | £302,500 | £75,625 | £519.92 | £138.24 | Reserved | View | View |
244 | - | 79.9 | 1F apartment | 2 | Shared Ownership | £320,000 | £80,000 | £550.00 | £155 | Available | View | View |
245 | - | 50 | 2F apartment | 1 | Shared Ownership | £250,000 | £62,500 | £429.69 | £98 | Under Offer | View | View |
246 | - | 71.1 | 2F apartment | 2 | Shared Ownership | £315,000 | £78,750 | £541.41 | £138.24 | Available | View | View |
247 | - | 71.1 | 2F apartment | 2 | Shared Ownership | £305,000 | £76,250 | £524.22 | £138.24 | Available | View | View |
248 | - | 79.9 | 2F apartment | 2 | Shared Ownership | £325,000 | £81,250 | £558.59 | £155 | Reserved | View | View |
249 | - | 50 | 3F apartment | 1 | Shared Ownership | £255,000 | £63,750 | £438.28 | £98 | Under Offer | View | View |
250 | - | 71.1 | 3F apartment | 2 | Shared Ownership | £320,000 | £80,000 | £550.00 | £155 | Available | View | View |
251 | - | 71.1 | 3F apartment | 2 | Shared Ownership | £310,000 | £77,500 | £532.81 | £138.24 | Under Offer | View | View |
252 | - | 79.9 | 3F apartment | 2 | Shared Ownership | £330,000 | £82,500 | £567.19 | £155 | Reserved | View | View |
5 | - | 71.2 | Flat over Garage | 2 | Shared Ownership | £330,000 | £82,500 | £567.19 | £91 | Available | View | View |
6 | - | 71.2 | Flat over Garage | 2 | Shared Ownership | £330,000 | £82,500 | £567.19 | £91 | Available | View | View |
21 | - | 71.2 | Flat over Garage | 2 | Shared Ownership | £330,000 | £82,500 | £567.19 | £91 | Available | View | View |
22 | - | 71.2 | Flat over Garage | 2 | Shared Ownership | £330,000 | £82,500 | £567.19 | £91 | Available | View | View |
Register your
interest in
Cable Wharf
Register your interest and our Sales Team will keep you updated on dates and availability.